RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 桑田 真吾 30 29 1 0 0 0 0
1 植田 響 39 39 0 0 0 0 0
2 関谷 直樹 16 12 4 9 6 0 0
2 猪又 勇樹 1 1 0 0 0 0 0
3 小倉 哲 3 3 0 6 3 0 0
3 杉本 康幸 42 42 1 16 29 1 0
4 筒井 大輔 7 3 4 4 3 0 0
4 櫻井 亮輔 43 42 1 22 8 1 0
5 遠藤 智紀 6 1 5 0 0 0 0
6 田中 誠 9 7 2 1 0 0 0
6 小森田 優 26 20 6 14 16 0 0
7 古屋 聡士 2 1 1 3 1 0 0
7 金山 大輝 21 15 6 8 5 0 0
8 牧 賢司 5 4 2 11 4 0 0
8 古我 温樹 25 14 11 6 8 0 0
9 小松 哲平 33 32 2 104 24 0 0
9 秋山 直輝 23 16 7 4 3 0 0
10 新庄 陽向 20 18 4 30 4 0 0
10 木村 朗久 23 13 16 15 9 0 0
11 穴原 大将 16 12 4 29 7 0 0
11 田中 洋介 8 4 5 11 1 0 0
13 桑田 直哉 5 5 0 2 0 0 0
13 武井 洋 30 19 11 23 15 0 0
14 竹原 亮 0 0 0 0 0 0 0
14 小野 賢大 39 32 7 29 12 1 0
15 山本 俊介 35 35 0 4 0 0 0
16 板倉 慶 10 10 0 5 8 0 0
16 粟津 勇樹 27 27 0 40 17 0 0
17 鶴間 篤 29 22 9 24 11 0 0
17 波多野 幸久 14 4 10 9 4 0 0
18 小沢 幸大 21 13 8 1 3 0 0
19 水内 純哉 17 11 7 2 7 0 0
19 塩崎 智 32 32 3 16 37 0 0
20 青柳 司 5 4 1 0 0 0 0
21 栗林 渉 0 0 0 0 0 0 0
22 鏡 敬太 19 17 2 0 0 0 0
22 佐藤 隆 2 2 0 0 0 0 0
23 吉田 啓介 27 24 9 2 4 0 0
23 亀本 隼樹 20 11 9 43 10 0 0
24 木谷 幸治 26 14 15 2 7 0 0
25 森 貞之 6 2 5 4 3 0 0
26 中野 彰 29 19 11 0 1 0 0
27 平松 洋介 12 6 6 0 2 0 0
28 品田 剛 4 1 3 0 0 0 0
30 大庭 周平 9 6 3 4 1 0 0
31 佐藤 勇太 2 2 0 0 0 0 0
33 石井 洋渡 10 3 7 2 0 0 0
37 中野 旭 10 10 0 16 5 0 0
39 菊池 義成 9 8 1 7 0 0 0
40 川上 賢治 12 4 8 2 2 0 0
41 田上 哲也 13 11 2 2 5 0 0
41 山中 龍聖 22 17 6 1 3 0 1
45 目澤 弘康 7 5 3 2 1 0 0
46 杵島 翔生 37 34 4 15 10 0 0
47 寺井 快 0 0 0 0 0 0 0
55 鈴木 大祐 30 26 8 0 0 0 0
77 引間 大誠 11 8 3 2 1 0 0
77 宮田 大志 17 16 2 8 5 0 0
88 渡邊 葵 21 13 8 1 1 0 0
99 小林 神威 18 12 6 12 6 0 0
杉本 康幸 0 0 0 0 1 0 0
得能 秀哉 1 1 0 0 1 0 0
安形 直也 0 0 0 2 0 0 0
本橋 志比呂 0 0 0 0 0 0 0
大上 貴弘 1 0 1 0 0 0 0
練習生 0 0 0 14 8 0 0
原 守 3 3 2 0 3 0 0
五十嵐 功 2 1 1 0 1 0 0
練習生 2 2 0 13 0 0 0


















退


RESULT

2024.02.03
トレーニングマッチ@二子玉川運動場
レガリア川崎 LEGA
2-2
REPORT
FCトリプレッタ40 TRP
2024.01.28
新日本スポーツ連盟神奈川県シニアリーグ第9戦@長浜公園球技場
レガリア川崎 LEGA
3-2
REPORT
アトレチコ エスペルト ATLE
BACK