RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 桑田 真吾 26 25 1 0 0 0 0
1 植田 響 26 26 0 0 0 0 0
2 関谷 直樹 15 11 4 6 5 0 0
2 猪又 勇樹 0 0 0 0 0 0 0
3 小倉 哲 2 2 0 0 0 0 0
3 杉本 康幸 29 29 1 6 11 1 0
4 筒井 大輔 6 2 4 2 0 0 0
4 櫻井 亮輔 29 29 0 8 6 1 0
5 遠藤 智紀 5 0 5 0 0 0 0
6 田中 誠 8 6 2 1 0 0 0
6 小森田 優 17 13 4 8 7 0 0
7 古屋 聡士 2 1 1 2 0 0 0
7 金山 大輝 15 10 5 7 3 0 0
8 牧 賢司 5 4 2 5 1 0 0
8 古我 温樹 16 7 9 4 2 0 0
9 小松 哲平 29 28 2 26 11 0 0
9 秋山 直輝 14 12 2 2 1 0 0
10 新庄 陽向 17 15 4 9 3 0 0
10 木村 朗久 23 13 16 8 2 0 0
11 穴原 大将 13 10 3 10 4 0 0
11 田中 洋介 8 4 5 2 0 0 0
13 桑田 直哉 2 2 0 1 0 0 0
13 武井 洋 17 10 7 11 7 0 0
14 竹原 亮 0 0 0 0 0 0 0
14 小野 賢大 25 19 6 8 7 1 0
15 山本 俊介 31 31 0 0 0 0 0
16 板倉 慶 9 9 0 4 4 0 0
16 粟津 勇樹 24 24 0 13 6 0 0
17 鶴間 篤 27 20 9 9 4 0 0
17 波多野 幸久 5 2 3 3 2 0 0
18 小沢 幸大 10 3 7 1 1 0 0
19 水内 純哉 14 9 6 1 3 0 0
19 塩崎 智 30 30 3 5 9 0 0
20 青柳 司 4 3 1 0 0 0 0
21 栗林 渉 0 0 0 0 0 0 0
22 鏡 敬太 17 15 2 0 0 0 0
22 佐藤 隆 0 0 0 0 0 0 0
23 吉田 啓介 25 22 9 0 2 0 0
23 亀本 隼樹 17 11 6 21 5 0 0
24 木谷 幸治 25 13 15 1 4 0 0
25 森 貞之 5 1 5 0 0 0 0
26 中野 彰 27 17 11 0 1 0 0
27 平松 洋介 12 6 6 0 1 0 0
28 品田 剛 4 1 3 0 0 0 0
30 大庭 周平 9 6 3 4 1 0 0
31 佐藤 勇太 2 2 0 0 0 0 0
33 石井 洋渡 8 3 5 2 0 0 0
37 中野 旭 10 10 0 3 2 0 0
39 菊池 義成 7 6 1 1 0 0 0
40 川上 賢治 12 4 8 0 0 0 0
41 田上 哲也 13 11 2 0 0 0 0
41 山中 龍聖 14 13 2 0 3 0 0
45 目澤 弘康 7 5 3 1 1 0 0
46 杵島 翔生 25 22 4 6 5 0 0
47 寺井 快 0 0 0 0 0 0 0
55 鈴木 大祐 27 23 8 0 0 0 0
77 引間 大誠 8 7 1 1 1 0 0
77 宮田 大志 16 15 2 4 2 0 0
88 渡邊 葵 18 11 7 1 0 0 0
99 小林 神威 16 10 6 3 2 0 0
杉本 康幸 0 0 0 0 0 0 0
得能 秀哉 1 1 0 0 0 0 0
安形 直也 0 0 0 0 0 0 0
本橋 志比呂 0 0 0 0 0 0 0
大上 貴弘 1 0 1 0 0 0 0
練習生 0 0 0 0 0 0 0
原 守 3 3 2 0 3 0 0
五十嵐 功 2 1 1 0 1 0 0
練習生 1 1 0 0 0 0 0


















退


RESULT

2024.01.28
新日本スポーツ連盟神奈川県シニアリーグ第9戦@長浜公園球技場
レガリア川崎 LEGA
3-2
REPORT
アトレチコ エスペルト ATLE
2024.01.07
神奈川県選手権1回戦@谷本公園球技場
レガリア川崎 LEGA
4-7
REPORT
EMSC EMSC
BACK