RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 桑田 真吾 4 4 0 0 0 0 0
1 植田 響 1 1 0 0 0 0 0
2 関谷 直樹 1 1 0 2 1 0 0
2 猪又 勇樹 1 1 0 0 0 0 0
3 小倉 哲 1 1 0 6 3 0 0
3 杉本 康幸 1 1 0 8 15 0 0
4 筒井 大輔 1 1 0 2 3 0 0
4 櫻井 亮輔 2 2 0 12 1 0 0
5 遠藤 智紀 1 1 0 0 0 0 0
6 田中 誠 1 1 0 0 0 0 0
6 小森田 優 0 0 0 3 6 0 0
7 古屋 聡士 0 0 0 1 1 0 0
7 金山 大輝 1 1 0 1 2 0 0
8 牧 賢司 0 0 0 6 3 0 0
8 古我 温樹 0 0 0 2 5 0 0
9 小松 哲平 4 4 0 77 12 0 0
9 秋山 直輝 0 0 0 1 2 0 0
10 新庄 陽向 1 1 0 19 1 0 0
10 木村 朗久 0 0 0 6 7 0 0
11 穴原 大将 0 0 0 13 2 0 0
11 田中 洋介 0 0 0 8 1 0 0
13 桑田 直哉 3 3 0 1 0 0 0
13 武井 洋 0 0 0 10 6 0 0
14 竹原 亮 0 0 0 0 0 0 0
14 小野 賢大 2 2 0 19 5 0 0
15 山本 俊介 4 4 0 4 0 0 0
16 板倉 慶 1 1 0 1 4 0 0
16 粟津 勇樹 3 3 0 25 11 0 0
17 鶴間 篤 2 2 0 15 6 0 0
17 波多野 幸久 0 0 0 5 1 0 0
18 小沢 幸大 1 1 0 0 1 0 0
19 水内 純哉 1 1 0 1 3 0 0
19 塩崎 智 2 2 0 10 27 0 0
20 青柳 司 1 1 0 0 0 0 0
21 栗林 渉 0 0 0 0 0 0 0
22 鏡 敬太 0 0 0 0 0 0 0
22 佐藤 隆 2 2 0 0 0 0 0
23 吉田 啓介 2 2 0 2 2 0 0
23 亀本 隼樹 0 0 0 19 5 0 0
24 木谷 幸治 1 1 0 1 2 0 0
25 森 貞之 1 1 0 4 3 0 0
26 中野 彰 2 2 0 0 0 0 0
27 平松 洋介 0 0 0 0 1 0 0
28 品田 剛 0 0 0 0 0 0 0
30 大庭 周平 0 0 0 0 0 0 0
31 佐藤 勇太 0 0 0 0 0 0 0
33 石井 洋渡 0 0 0 0 0 0 0
37 中野 旭 0 0 0 13 3 0 0
39 菊池 義成 2 2 0 6 0 0 0
40 川上 賢治 0 0 0 2 2 0 0
41 田上 哲也 0 0 0 2 5 0 0
41 山中 龍聖 1 1 0 1 0 0 0
45 目澤 弘康 0 0 0 1 0 0 0
46 杵島 翔生 2 2 0 5 4 0 0
47 寺井 快 0 0 0 0 0 0 0
55 鈴木 大祐 3 3 0 0 0 0 0
77 引間 大誠 0 0 0 1 0 0 0
77 宮田 大志 1 1 0 4 3 0 0
88 渡邊 葵 1 1 0 0 1 0 0
99 小林 神威 1 1 0 9 4 0 0
杉本 康幸 0 0 0 0 1 0 0
得能 秀哉 0 0 0 0 1 0 0
安形 直也 0 0 0 2 0 0 0
本橋 志比呂 0 0 0 0 0 0 0
大上 貴弘 0 0 0 0 0 0 0
練習生 0 0 0 14 8 0 0
原 守 0 0 0 0 0 0 0
五十嵐 功 0 0 0 0 0 0 0
練習生 1 1 0 12 0 0 0


















退


RESULT

2024.02.03
トレーニングマッチ@二子玉川運動場
レガリア川崎 LEGA
2-2
REPORT
FCトリプレッタ40 TRP
2024.01.28
トレーニングマッチ@フロンタウン生田
レガリア川崎 LEGA
1-0
REPORT
アバック銀座FC AVAC
BACK