RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 植田 響 39 39 0 0 0 0 0
2 関谷 直樹 16 12 4 9 6 0 0
3 杉本 康幸 42 42 1 16 29 1 0
4 櫻井 亮輔 43 42 1 22 8 1 0
6 小森田 優 26 20 6 14 16 0 0
7 金山 大輝 21 15 6 8 5 0 0
8 古我 温樹 25 14 11 6 8 0 0
9 秋山 直輝 23 16 7 4 3 0 0
10 新庄 陽向 20 18 4 30 4 0 0
11 穴原 大将 16 12 4 29 7 0 0
13 武井 洋 30 19 11 23 15 0 0
14 小野 賢大 39 32 7 29 12 1 0
16 板倉 慶 10 10 0 5 8 0 0
17 波多野 幸久 14 4 10 9 4 0 0
18 小沢 幸大 21 13 8 1 3 0 0
19 水内 純哉 17 11 7 2 7 0 0
22 鏡 敬太 19 17 2 0 0 0 0
23 亀本 隼樹 20 11 9 43 10 0 0
30 大庭 周平 9 6 3 4 1 0 0
31 佐藤 勇太 2 2 0 0 0 0 0
33 石井 洋渡 10 3 7 2 0 0 0
41 山中 龍聖 22 17 6 1 3 0 1
46 杵島 翔生 37 34 4 15 10 0 0
47 寺井 快 0 0 0 0 0 0 0
77 引間 大誠 11 8 3 2 1 0 0
88 渡邊 葵 21 13 8 1 1 0 0
99 小林 神威 18 12 6 12 6 0 0
練習生 2 2 0 13 0 0 0


















退


RESULT

2024.01.28
トレーニングマッチ@フロンタウン生田
レガリア川崎 LEGA
1-0
REPORT
アバック銀座FC AVAC
2024.01.14
トレーニングマッチ@横浜FC東戸塚フットボールパーク
レガリア川崎 LEGA
0-6
REPORT
フォルテsc FORTE
BACK