RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 リョウジ 192 174 48 55 19 0 0
1 ヒロカ 95 64 34 10 6 0 0
2 タマキ 57 35 22 0 1 0 0
2 ハルト 108 81 30 1 2 0 0
3 ソヨカ 60 40 20 0 0 0 0
3 ルイ 159 83 82 0 0 0 0
4 アンリ 55 32 25 0 0 0 0
4 カナタ 96 69 33 3 0 0 0
5 ユウシン 39 28 11 2 1 0 0
5 コウキ 167 146 49 30 12 0 0
6 レン 82 64 20 0 3 0 0
6 ユイト 4 3 1 0 0 0 0
7 タイスケ 65 54 14 3 2 0 0
7 サキト 102 66 47 13 5 0 0
8 サク 60 55 9 21 2 0 0
8 アルキ 7 7 1 1 0 0 0
9 ヨシトヨ 153 103 65 8 6 0 0
10 ソウタ 64 56 12 13 3 0 0
10 ケイ 222 208 31 14 11 0 0
11 リョウ 8 5 3 0 0 0 0
12 シュンスケ 40 37 4 1 0 0 0
12 タクト 160 102 70 2 1 0 0
13 コウシン 80 40 42 0 1 0 0
15 ユウア 39 21 18 0 0 0 0
16 コテツ 0 0 0 0 0 0 0
17 ハント 24 18 7 1 0 0 0
17 メイキ 129 94 46 33 7 0 0
18 ユウト 2 2 0 0 0 0 0
コウヘイ 84 26 58 0 2 0 0
タケチカ 106 55 56 14 2 0 0
マサト 41 21 22 8 1 0 0
レイル 148 127 27 13 4 0 0
ルカ 144 83 62 1 1 0 0
ルキ 149 127 52 97 5 0 0
ソウタ 1 1 0 0 0 0 0
ユズキ 14 5 11 1 0 0 0
カズシ 39 26 19 0 1 0 0
リョウ 80 67 15 3 3 0 0
ロイ 204 188 44 64 9 1 0
コウム 10 0 10 0 0 0 0
タケト 63 16 47 1 0 0 0
ヒナ 12 5 7 0 0 0 0
ベイン 11 1 10 0 0 0 0
ゴウスケ 19 15 4 0 0 0 0
キラ 48 12 37 0 1 0 0
アラン 17 6 11 0 0 0 0
ヒフミ 187 131 71 16 9 0 0
ケンジ 252 218 56 93 27 0 0
ケイト 80 16 65 0 0 0 0
ザンダー 4 0 4 0 0 0 0
リオ 7 2 5 1 2 0 0
リン 64 28 37 0 0 0 0
タイガ 154 92 77 18 10 0 0
コタロウ 134 83 58 4 3 0 0
オウスケ 153 130 28 1 2 0 0
ウキョウ 73 40 36 10 1 0 0
セイワ 76 39 50 7 9 0 0
ナリュウ 103 81 33 24 4 0 0
シュリ 93 24 70 10 1 0 0
リト 225 146 103 10 8 0 0
タイガ(チ) 3 1 2 0 0 0 0
(サ) ソウラ 57 4 52 1 0 0 0
ヒヨリ 16 0 15 0 0 0 0
キラル 28 6 21 0 0 0 0
ダイマ 90 59 34 4 4 0 0
カイヤ 95 40 55 5 2 0 0
シンゴ 53 25 29 2 0 0 0
デン 35 23 17 15 2 0 0
タダマ 63 56 16 3 0 0 0
ハルキ 59 31 30 0 1 0 0
リョウタ 39 23 22 0 1 0 0
ショーン 39 10 30 2 0 0 0
エイスケ 17 6 11 0 0 0 0
ハルヒ 29 11 18 2 1 0 0
タケノシン 40 19 22 0 0 0 0
ヤマト(ヒ) 49 23 26 5 3 0 0
コウセイ 113 86 42 39 4 0 0
タクト 107 78 37 3 5 0 0
シュウ 91 63 34 7 2 0 0
レイナ 32 19 16 2 0 0 0
ソウシ 113 94 31 36 2 0 0
スカイ 86 65 28 9 4 0 0
ジェイソン 157 131 39 8 4 0 0
ヤマト(タ) 135 97 59 1 0 0 0
コオワ 75 64 24 19 13 0 0
エイト 99 37 71 4 1 0 0
カナタ 36 18 19 3 0 0 0
リュウノスケ 168 131 76 40 16 0 0
ライト 132 92 57 3 2 0 0
タイシ 61 37 27 4 0 0 0
ケンシロウ 109 91 24 6 0 0 0
コウキ 島 82 32 52 1 1 0 0
イオリ 95 68 46 42 5 0 0
コウキ 塩 81 42 45 0 1 0 0
セイタ 75 43 40 5 3 0 0
レオン 90 58 46 5 3 0 0
上地タク 2 2 0 0 0 0 0
ユキト 110 96 14 1 5 0 0
徳里 ひなた 2 2 0 0 0 0 0
コウト 129 108 25 10 3 0 0
池原 りゅうせい 2 2 0 0 0 0 0
ソラ 88 65 41 29 2 0 0
ショウト 135 106 36 73 13 0 0
サチカ 84 79 17 7 3 0 0


















退


RESULT

2024.04.27
日米交流戦U-12
古堅南FC FMFC
7-5
REPORT
日米合同チームA 日米合同チームA
2024.04.27
日米交流戦U-12
古堅南FC FMFC
5-7
REPORT
日米合同チームB 日米合同チームB
BACK