RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 リョウジ 60 56 8 18 9 0 0
1 ヒロカ 44 36 10 5 2 0 0
2 タマキ 30 20 10 0 1 0 0
2 ハルト 37 32 6 0 1 0 0
3 ソヨカ 30 21 9 0 0 0 0
3 ルイ 52 34 19 0 0 0 0
4 アンリ 29 17 12 0 0 0 0
4 カナタ 35 30 8 2 0 0 0
5 ユウシン 23 18 5 2 0 0 0
5 コウキ 48 43 8 8 5 0 0
6 レン 35 28 8 0 2 0 0
6 ユイト 3 3 0 0 0 0 0
7 タイスケ 33 31 2 1 0 0 0
7 サキト 39 31 12 6 3 0 0
8 サク 20 17 3 6 1 0 0
8 アルキ 6 6 0 1 0 0 0
9 ヨシトヨ 48 35 15 4 3 0 0
10 ソウタ 33 28 8 11 1 0 0
10 ケイ 68 65 6 6 2 0 0
11 リョウ 7 4 3 0 0 0 0
12 シュンスケ 21 19 2 1 0 0 0
12 タクト 47 32 18 1 1 0 0
13 コウシン 21 14 8 0 0 0 0
15 ユウア 12 11 1 0 0 0 0
16 コテツ 0 0 0 0 0 0 0
17 ハント 13 10 3 1 0 0 0
17 メイキ 42 41 5 13 1 0 0
18 ユウト 2 2 0 0 0 0 0
コウヘイ 28 12 16 0 0 0 0
タケチカ 12 5 8 4 0 0 0
マサト 20 13 8 6 0 0 0
レイル 63 59 4 6 0 0 0
ルカ 53 44 9 1 1 0 0
ルキ 48 38 16 36 0 0 0
ソウタ 1 1 0 0 0 0 0
ユズキ 3 3 0 1 0 0 0
カズシ 12 9 6 0 1 0 0
リョウ 6 4 2 0 1 0 0
ロイ 67 63 10 26 4 0 0
コウム 0 0 0 0 0 0 0
タケト 37 13 24 1 0 0 0
ヒナ 7 4 3 0 0 0 0
ベイン 0 0 0 0 0 0 0
ゴウスケ 7 5 2 0 0 0 0
キラ 16 5 11 0 0 0 0
アラン 2 0 2 0 0 0 0
ヒフミ 40 33 9 4 3 0 0
ケンジ 68 63 9 33 14 0 0
ケイト 25 5 20 0 0 0 0
ザンダー 0 0 0 0 0 0 0
リオ 2 1 1 1 0 0 0
リン 37 19 19 0 0 0 0
タイガ 57 42 17 12 8 0 0
コタロウ 39 23 17 2 0 0 0
オウスケ 60 55 6 1 1 0 0
ウキョウ 7 6 2 0 0 0 0
セイワ 24 10 16 3 4 0 0
ナリュウ 31 29 5 5 3 0 0
シュリ 27 8 21 5 0 0 0
リト 65 46 23 5 1 0 0
タイガ(チ) 0 0 0 0 0 0 0
(サ) ソウラ 4 1 4 0 0 0 0
ヒヨリ 6 0 6 0 0 0 0
キラル 10 1 9 0 0 0 0
ダイマ 28 18 12 0 3 0 0
カイヤ 45 30 15 3 2 0 0
シンゴ 12 7 5 1 0 0 0
デン 3 3 0 4 0 0 0
タダマ 14 11 6 2 0 0 0
ハルキ 14 6 8 0 0 0 0
リョウタ 4 4 1 0 0 0 0
ショーン 8 2 6 1 0 0 0
エイスケ 0 0 0 0 0 0 0
ハルヒ 10 5 5 0 0 0 0
タケノシン 3 1 2 0 0 0 0
ヤマト(ヒ) 17 10 7 4 0 0 0
コウセイ 36 33 7 17 0 0 0
タクト 29 24 6 1 0 0 0
シュウ 29 26 4 5 0 0 0
レイナ 9 7 4 0 0 0 0
ソウシ 35 32 6 8 0 0 0
スカイ 25 19 6 4 3 0 0
ジェイソン 50 42 12 6 0 0 0
ヤマト(タ) 44 34 16 0 0 0 0
コオワ 19 17 6 6 7 0 0
エイト 30 14 20 2 0 0 0
カナタ 3 2 1 0 0 0 0
リュウノスケ 56 46 20 16 4 0 0
ライト 39 29 17 1 1 0 0
タイシ 4 2 2 1 0 0 0
ケンシロウ 30 21 9 1 0 0 0
コウキ 島 19 11 8 0 0 0 0
イオリ 28 23 10 17 2 0 0
コウキ 塩 29 16 15 0 0 0 0
セイタ 23 14 11 5 1 0 0
レオン 30 20 14 2 0 0 0
上地タク 2 2 0 0 0 0 0
ユキト 14 10 4 1 0 0 0
徳里 ひなた 1 1 0 0 0 0 0
コウト 18 12 7 1 1 0 0
池原 りゅうせい 1 1 0 0 0 0 0
ソラ 8 2 6 4 0 0 0
ショウト 28 17 13 15 1 0 0
サチカ 10 9 2 0 2 0 0


















退


RESULT

2024.04.27
日米交流戦U-12
古堅南FC FMFC
7-5
REPORT
日米合同チームA 日米合同チームA
2024.04.27
日米交流戦U-12
古堅南FC FMFC
5-7
REPORT
日米合同チームB 日米合同チームB
BACK