RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 リョウジ 53 48 20 24 6 0 0
1 ヒロカ 9 3 7 2 1 0 0
2 タマキ 1 1 0 0 0 0 0
2 ハルト 11 3 8 0 1 0 0
3 ソヨカ 1 0 1 0 0 0 0
3 ルイ 48 20 33 0 0 0 0
4 アンリ 1 0 1 0 0 0 0
4 カナタ 15 7 10 0 0 0 0
5 ユウシン 1 1 0 0 0 0 0
5 コウキ 49 40 24 18 6 0 0
6 レン 0 0 0 0 0 0 0
6 ユイト 1 0 1 0 0 0 0
7 タイスケ 2 0 2 0 0 0 0
7 サキト 14 7 11 3 1 0 0
8 サク 4 4 0 1 0 0 0
8 アルキ 1 1 1 0 0 0 0
9 ヨシトヨ 49 34 25 1 2 0 0
10 ソウタ 1 1 0 0 0 0 0
10 ケイ 64 57 18 3 8 0 0
11 リョウ 0 0 0 0 0 0 0
12 シュンスケ 1 1 1 0 0 0 0
12 タクト 47 30 24 1 0 0 0
13 コウシン 20 3 18 0 0 0 0
15 ユウア 0 0 0 0 0 0 0
16 コテツ 0 0 0 0 0 0 0
17 ハント 1 1 1 0 0 0 0
17 メイキ 22 12 16 4 2 0 0
18 ユウト 0 0 0 0 0 0 0
コウヘイ 28 3 25 0 0 0 0
タケチカ 47 18 32 5 0 0 0
マサト 9 2 7 1 0 0 0
レイル 32 21 16 3 2 0 0
ルカ 46 24 23 0 0 0 0
ルキ 67 59 28 45 5 0 0
ソウタ 0 0 0 0 0 0 0
ユズキ 9 2 9 0 0 0 0
カズシ 11 9 5 0 0 0 0
リョウ 33 25 8 1 1 0 0
ロイ 51 48 16 16 3 0 0
コウム 0 0 0 0 0 0 0
タケト 10 1 9 0 0 0 0
ヒナ 2 0 2 0 0 0 0
ベイン 2 1 1 0 0 0 0
ゴウスケ 0 0 0 0 0 0 0
キラ 21 5 17 0 0 0 0
アラン 10 3 7 0 0 0 0
ヒフミ 74 38 45 5 3 0 0
ケンジ 83 62 35 26 7 0 0
ケイト 40 8 32 0 0 0 0
ザンダー 0 0 0 0 0 0 0
リオ 0 0 0 0 0 0 0
リン 5 1 4 0 0 0 0
タイガ 40 22 27 2 1 0 0
コタロウ 65 35 32 2 2 0 0
オウスケ 39 29 12 0 0 0 0
ウキョウ 31 15 17 3 1 0 0
セイワ 37 20 25 3 4 0 0
ナリュウ 38 25 17 12 1 0 0
シュリ 30 10 19 4 0 0 0
リト 74 40 49 1 3 0 0
タイガ(チ) 2 0 2 0 0 0 0
(サ) ソウラ 22 1 20 1 0 0 0
ヒヨリ 5 0 4 0 0 0 0
キラル 9 5 3 0 0 0 0
ダイマ 29 22 8 3 0 0 0
カイヤ 16 2 14 0 0 0 0
シンゴ 20 9 12 0 0 0 0
デン 21 12 11 10 2 0 0
タダマ 25 21 4 0 0 0 0
ハルキ 23 16 7 0 1 0 0
リョウタ 21 8 13 0 0 0 0
ショーン 16 4 12 0 0 0 0
エイスケ 5 3 2 0 0 0 0
ハルヒ 14 6 8 2 1 0 0
タケノシン 15 12 4 0 0 0 0
ヤマト(ヒ) 17 5 11 0 1 0 0
コウセイ 40 28 16 16 4 0 0
タクト 39 25 15 2 5 0 0
シュウ 38 26 14 0 1 0 0
レイナ 13 7 6 2 0 0 0
ソウシ 39 31 11 10 2 0 0
スカイ 32 23 12 3 1 0 0
ジェイソン 72 66 15 1 4 0 0
ヤマト(タ) 58 39 28 1 0 0 0
コオワ 38 37 9 12 6 0 0
エイト 50 17 38 2 1 0 0
カナタ 24 9 16 3 0 0 0
リュウノスケ 76 57 40 16 12 0 0
ライト 63 47 26 2 1 0 0
タイシ 32 17 15 2 0 0 0
ケンシロウ 58 51 10 2 0 0 0
コウキ 島 50 16 34 1 1 0 0
イオリ 45 29 26 16 2 0 0
コウキ 塩 38 18 24 0 1 0 0
セイタ 36 19 22 0 2 0 0
レオン 50 32 25 3 2 0 0
上地タク 0 0 0 0 0 0 0
ユキト 48 38 10 0 2 0 0
徳里 ひなた 0 0 0 0 0 0 0
コウト 58 45 16 2 1 0 0
池原 りゅうせい 0 0 0 0 0 0 0
ソラ 40 31 18 10 0 0 0
ショウト 56 41 19 31 4 0 0
サチカ 33 33 8 5 0 0 0


















退


RESULT

2024.04.21
2024年北中頭地区U-10リーグ 1節
古堅南FC FMFC
5-1
REPORT
田場FC 田場FC
2024.01.07
おきぎんJカップ北中頭地区予選
古堅南FC FMFC
0-6
REPORT
高江洲FC 高江洲FC
BACK