RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 リョウジ 58 52 15 9 3 0 0
1 ヒロカ 21 11 10 0 1 0 0
2 タマキ 5 3 2 0 0 0 0
2 ハルト 30 20 11 1 0 0 0
3 ソヨカ 5 3 2 0 0 0 0
3 ルイ 39 23 16 0 0 0 0
4 アンリ 6 3 3 0 0 0 0
4 カナタ 20 10 11 0 0 0 0
5 ユウシン 9 4 5 0 0 0 0
5 コウキ 46 42 10 0 1 0 0
6 レン 19 14 5 0 0 0 0
6 ユイト 0 0 0 0 0 0 0
7 タイスケ 17 11 7 1 1 0 0
7 サキト 23 6 18 3 0 0 0
8 サク 27 26 4 10 0 0 0
8 アルキ 0 0 0 0 0 0 0
9 ヨシトヨ 41 22 21 1 1 0 0
10 ソウタ 9 7 2 1 0 0 0
10 ケイ 63 61 3 2 1 0 0
11 リョウ 0 0 0 0 0 0 0
12 シュンスケ 9 8 1 0 0 0 0
12 タクト 43 24 20 0 0 0 0
13 コウシン 15 7 8 0 0 0 0
15 ユウア 10 4 6 0 0 0 0
16 コテツ 0 0 0 0 0 0 0
17 ハント 5 3 2 0 0 0 0
17 メイキ 36 17 19 7 3 0 0
18 ユウト 0 0 0 0 0 0 0
コウヘイ 17 8 9 0 1 0 0
タケチカ 15 9 6 0 0 0 0
マサト 7 2 5 0 1 0 0
レイル 37 33 4 2 2 0 0
ルカ 26 8 18 0 0 0 0
ルキ 19 19 3 10 0 0 0
ソウタ 0 0 0 0 0 0 0
ユズキ 0 0 0 0 0 0 0
カズシ 10 4 6 0 0 0 0
リョウ 13 13 1 0 1 0 0
ロイ 54 49 10 9 0 1 0
コウム 10 0 10 0 0 0 0
タケト 10 2 8 0 0 0 0
ヒナ 0 0 0 0 0 0 0
ベイン 4 0 4 0 0 0 0
ゴウスケ 0 0 0 0 0 0 0
キラ 4 0 4 0 1 0 0
アラン 0 0 0 0 0 0 0
ヒフミ 36 29 9 2 2 0 0
ケンジ 58 55 4 19 3 0 0
ケイト 4 0 4 0 0 0 0
ザンダー 4 0 4 0 0 0 0
リオ 4 1 3 0 1 0 0
リン 11 3 8 0 0 0 0
タイガ 29 12 19 3 1 0 0
コタロウ 18 15 4 0 1 0 0
オウスケ 31 27 4 0 0 0 0
ウキョウ 11 4 7 1 0 0 0
セイワ 4 3 3 1 1 0 0
ナリュウ 28 22 9 7 0 0 0
シュリ 30 4 26 1 1 0 0
リト 52 37 16 2 2 0 0
タイガ(チ) 1 1 0 0 0 0 0
(サ) ソウラ 10 1 9 0 0 0 0
ヒヨリ 5 0 5 0 0 0 0
キラル 9 0 9 0 0 0 0
ダイマ 26 13 13 1 1 0 0
カイヤ 23 3 20 0 0 0 0
シンゴ 21 9 12 1 0 0 0
デン 10 7 6 1 0 0 0
タダマ 22 22 6 1 0 0 0
ハルキ 20 9 13 0 0 0 0
リョウタ 13 10 8 0 1 0 0
ショーン 13 3 11 1 0 0 0
エイスケ 12 3 9 0 0 0 0
ハルヒ 4 0 4 0 0 0 0
タケノシン 20 5 15 0 0 0 0
ヤマト(ヒ) 10 5 5 1 2 0 0
コウセイ 30 20 17 6 0 0 0
タクト 33 27 12 0 0 0 0
シュウ 19 7 15 2 0 0 0
レイナ 10 5 6 0 0 0 0
ソウシ 32 25 13 15 0 0 0
スカイ 22 16 10 2 0 0 0
ジェイソン 20 13 7 1 0 0 0
ヤマト(タ) 20 15 8 0 0 0 0
コオワ 12 7 6 1 0 0 0
エイト 6 2 4 0 0 0 0
カナタ 4 3 1 0 0 0 0
リュウノスケ 20 18 6 5 0 0 0
ライト 19 8 11 0 0 0 0
タイシ 7 7 1 1 0 0 0
ケンシロウ 10 10 2 3 0 0 0
コウキ 島 4 0 4 0 0 0 0
イオリ 11 9 5 5 0 0 0
コウキ 塩 8 5 3 0 0 0 0
セイタ 8 5 4 0 0 0 0
レオン 0 0 0 0 0 0 0
上地タク 0 0 0 0 0 0 0
ユキト 17 17 0 0 0 0 0
徳里 ひなた 0 0 0 0 0 0 0
コウト 19 19 0 3 1 0 0
池原 りゅうせい 0 0 0 0 0 0 0
ソラ 14 12 5 3 0 0 0
ショウト 17 17 0 7 1 0 0
サチカ 13 10 4 0 1 0 0


















退


RESULT

2024.04.14
プレステカップ順位T③
古堅南FC FMFC
0-0
REPORT
泊SC 泊SC
2024.04.14
プレステカップ順位T②
古堅南FC FMFC
2-2
REPORT
普天間フェニックス 普天間フェニックス
BACK