出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リョウジ | 59 | 57 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 |
2 | ハルト | 43 | 20 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ルイ | 54 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | カナタ | 46 | 18 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | コウキ | 56 | 50 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 |
6 | レン | 50 | 33 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | タイスケ | 37 | 26 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | サク | 44 | 40 | 14 | 28 | 4 | 1 | 0 |
9 | ヨシトヨ | 50 | 43 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 | ケイ | 60 | 57 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | ユウト | 31 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | タクト | 44 | 16 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | コウシン | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | リョウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ユウア | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | コテツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | メイキ | 53 | 39 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |