会場:潟東サルビアサッカー場
人数:11人制
試合時間:35分 前後半
Pos | # | 選手名 | 得点 | アシスト | カード | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | レイ | ||||
MF | 14 | ソラ |
後半
28
|
|||
FP | 4 | ハヤト | ||||
15 | ハルキ | |||||
18 | イケライ | |||||
22 | ユウスケ |
後半
11
|
後半
26
|
|||
23 | セキタイ | |||||
29 | ケイタ | |||||
68 | イカソラ | |||||
73 | イトタイ | |||||
77 | リョウヘイ |
Pos | # | 選手名 | 得点 | アシスト | カード | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | 31 | ホシノ |
後半
26
|