RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


3 和人 1 0 1 0 0 0 0
5 恵武 1 1 0 0 0 0 0
6 常雄 0 0 0 0 0 0 0
8 隆一 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0
10 一由 1 0 1 1 0 0 0
12 芳彦 0 0 0 0 0 0 0
14 1 1 0 0 1 0 0
15 守恭 1 1 0 1 0 0 0
16 朝尚 0 0 0 0 0 0 0
18 文夫 1 0 1 0 0 0 0
20 憲司 0 0 0 0 0 0 0
21 昌巳 1 0 1 0 0 0 0
23 伸也 0 0 0 0 0 0 0
23 寿樹 0 0 0 0 0 0 0
24 昌也 1 1 0 0 0 0 0
25 昭雄 0 0 0 0 0 0 0
26 政志 1 0 1 0 0 0 0
27 真樹 1 1 0 0 0 0 0
28 勇作 1 1 0 0 0 0 0
29 剛史 0 0 0 0 0 0 0
38 1 1 0 1 0 0 0
40 優太 1 0 1 0 0 0 0
43 1 0 1 0 0 0 0
51 1 1 0 0 1 0 0
77 素直 0 0 0 0 0 0 0
86 1 1 1 0 0 0 0
88 基晃 1 1 0 0 0 0 0
89 隼人 1 0 1 0 0 0 0
92 邦雄 1 0 1 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
健一 0 0 0 0 0 0 0


















退


RESULT

2019.04.28
沖縄県シニアリーグ
ローヤルFC40 RRFC40
3-1
REPORT
西原シニア NHS
BACK