RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


3 長谷川 太地 0 0 0 0 0 0 0
4 大城 奨太郎 0 0 0 0 0 0 0
5 佐藤 玲央 0 0 0 0 0 0 0
6 今野 那央斗 0 0 0 0 0 0 0
7 杉浦 康介 0 0 0 0 0 0 0
8 田口 貴也 0 0 0 0 0 0 0
9 盆子 裕太郎 0 0 0 0 0 0 0
10 黒田 凱 0 0 0 0 0 0 0
11 山田 輝 0 0 0 0 0 0 0
14 西村 忠祐 0 0 0 0 0 0 0
17 高野 陸斗 0 0 0 0 0 0 0
18 河合 優大 0 0 0 0 0 0 0
19 梅津 空 0 0 0 0 0 0 0
20 依田 太一 0 0 0 0 0 0 0
21 柿沼 優輔 0 0 0 0 0 0 0
23 長島 雄太朗 0 0 0 0 0 0 0
36 大川 勝史 0 0 0 0 0 0 0
37 松浦 琢人 0 0 0 0 0 0 0
45 伏見 凱斗 0 0 0 0 0 0 0
69 濱田 隼弥 0 0 0 0 0 0 0
77 前田 汐那 0 0 0 0 0 0 0
99 田中 剛毅 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK