RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


こうが 4 4 0 0 0 0 0
れんじゅ 4 0 4 0 0 0 0
けんしょう 6 6 0 1 0 0 0
そうき 3 3 0 1 0 0 0
とうき 6 6 0 0 0 0 0
こうじゅ 3 3 0 2 0 0 0
かける 0 0 0 0 0 0 0
ひさき 6 6 0 0 0 0 0
けんた 0 0 0 0 0 0 0
ゆうし 6 6 0 0 0 0 0
ひろと 4 2 2 0 0 0 0
かなと 6 6 1 1 0 0 0
ゆいが 2 0 2 0 0 0 0
ゆりあ 6 5 1 0 0 0 0
いぶき 3 2 1 1 0 0 0
かだん 0 0 0 0 0 0 0
まのは 0 0 0 0 0 0 0
たいじゅ 4 3 1 0 0 0 0
こうし 4 2 2 0 0 0 0
しゅうと 4 0 4 0 0 0 0
けんすけ 0 0 0 0 0 0 0
えいた 0 0 0 0 0 0 0
なお 0 0 0 0 0 0 0
ゆきと 4 1 3 3 0 0 0
ときと 4 4 0 0 0 0 0
りゅうしろう 4 2 2 0 0 0 0
まさと 0 0 0 0 0 0 0
あゆみ 4 4 0 0 0 0 0
ももか 0 0 0 0 0 0 0
いつき 0 0 0 0 0 0 0


















退


RESULT

2019.02.11
練習試合3
FUNサッカークラブ FUNSC
3-6
REPORT
田之筋スポーツ少年団 田之筋スポーツ少年団
2019.02.11
練習試合2
FUNサッカークラブ FUNSC
0-4
REPORT
田之筋スポーツ少年団 田之筋スポーツ少年団
BACK