RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 佐野 恵一 0 0 0 0 0 0 0
2 今井 昌太 2 2 0 1 0 0 0
3 山本 康夫 5 4 1 5 1 0 0
4 篠原 裕二 0 0 0 0 0 0 0
5 堀内 友徳 1 1 0 6 0 0 0
6 向山 織臣 3 2 1 2 0 0 0
7 遅沢 祐介 2 1 1 3 0 0 0
8 清水 直樹 4 4 0 2 0 0 0
10 花輪 郁 0 0 0 0 0 0 0
11 伊藤 雄樹 0 0 0 0 0 0 0
13 金井 康太 3 2 1 5 0 0 0
18 柳沢 誠 1 1 0 0 0 0 0
19 土谷 幸平 0 0 0 2 0 0 0
22 伊藤 龍哉 1 0 1 0 0 0 0
23 梅原 織貴 3 3 0 2 0 0 0
25 米山 光一 5 5 0 1 0 0 0
27 米山 勝大 3 3 0 3 0 0 0
33 横森 大也 1 0 1 1 0 0 0
39 松田 剛 2 1 1 0 0 0 0
39 前屋敷 武 1 1 0 0 0 0 0
50 松田 琥珀 1 0 1 1 0 0 0
98 佐藤(練習生) 0 0 0 0 0 0 0
99 山岸(練習生) 1 0 1 0 0 0 0


















退


RESULT

2019.05.12
練習試合
FCウィーラヴァ WELAVA
15-18
REPORT
imoroba imo
2019.03.31
TRM
FCウィーラヴァ WELAVA
3-9
REPORT
vs クラブデプレ CDP
BACK