RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 土志田 直紀 0 0 0 0 0 0 0
2 上原 創大 0 0 0 0 0 0 0
3 貫井 孝太 0 0 0 0 0 0 0
4 早坂 優良 0 0 0 0 0 0 0
5 穴見 朋暉 0 0 0 0 0 0 0
6 古里 大夢 0 0 0 0 0 0 0
7 西野 達也 0 0 0 0 0 0 0
8 関谷 優希 0 0 0 0 0 0 0
9 舘野 瑠慰人 0 0 0 0 0 0 0
10 早坂 奎哉 0 0 0 0 0 0 0
11 塗 達樹 0 0 0 0 0 0 0
12 山本 聖治 0 0 0 0 0 0 0
13 野田 悠斗 0 0 0 0 0 0 0
14 遠藤 雅弥 0 0 0 0 0 0 0
15 大戸 雄介 0 0 0 0 0 0 0
16 佐藤 颯 0 0 0 0 0 0 0
17 小坂 秀介 0 0 0 0 0 0 0
18 坂下 健太 0 0 0 0 0 0 0
19 佐々木 大樹 0 0 0 0 0 0 0
20 芝野 優豊 0 0 0 0 0 0 0
21 佐々木 翼 0 0 0 0 0 0 0
22 関谷 知希 0 0 0 0 0 0 0
23 高橋 慎 0 0 0 0 0 0 0
24 古館 知浩 0 0 0 0 0 0 0
25 大倉 哲 0 0 0 0 0 0 0
26 久原 慧人 0 0 0 0 0 0 0
27 福井 聖也 0 0 0 0 0 0 0
28 釈迦堂 光 0 0 0 0 0 0 0
29 山本 法智 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK