出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅沼 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 高野 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 駿 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 池田 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 津久井 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 尚輝 | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 池田 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田中 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 吉村 | 21 | 10 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 |
6 | 渡辺 | 27 | 25 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
6 | 竹内 | 29 | 29 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
7 | 木下 | 14 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 川原 | 23 | 22 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
8 | 土江 | 16 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
8 | 関 | 29 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | 山田 | 27 | 21 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 |
9 | 相田 | 26 | 21 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
10 | 福山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 虎徹 | 26 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
11 | 衣川 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | 茂呂 | 26 | 19 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
12 | 崎田 | 29 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 真鍋 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 沼田 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 根立 | 25 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 須藤 | 30 | 29 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 |
15 | 大原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 乙坂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 新谷 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 長久保 | 30 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 恩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大貫 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 菊地 | 16 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
18 | 篠本 | 19 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | 小山 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 杉崎 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
20 | 原田 | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
20 | 香川 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 和田 | 21 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | 関戸 | 27 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 岡本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 八杉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 斉藤 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 西北 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 黒沢 | 21 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
25 | 蟹澤 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 藤嶋 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | 竹石 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 松浦 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 佐藤 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | 高橋 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 須田 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 奥村 | 14 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
31 | 小倉 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 宮本 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 及川 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 堀越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 高橋晋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 谷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
99 | 堀切 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |