出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松崎太志 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 堀英生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清水亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杉本拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 日比譲二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 塚本篤史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 塚田草太 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 崎畑優一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 崎畑優一 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杉山展茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杉山展茂 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 上村拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 上村拓也 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 佐藤達志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 五藤悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 館山賢 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 織田貴久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 滝野照弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 五島幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 小泉智史 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹羽一平 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 松井真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 松井真一 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊藤則行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 垣崎裕信 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 小坂友護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | アウン コ ミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 門野正広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 水谷匡彦 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
18 | 湯川眞央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佛崎陽仁 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 渡辺義男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大戸雄基 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
20 | 高橋光人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高橋光人 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 伊藤大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 向凛太郎 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 堀場敏弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 堀場敏弘 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | 長谷川佳正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉浦輝昭 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 井戸田育哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 新美寛明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 佐藤遼 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 山口一行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 杉山大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 粥川雄一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 久野晃平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 小泉智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 粥川雄一郎 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 高良宥舗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 児玉真澄 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | 中尾海友 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 近藤雅之 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 宮澤数馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近藤伊佐緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榊亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |