出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東山大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小泉智史 | 33 | 28 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2 | 竹田良祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 犬飼拓人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鈴木真 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 三輪俊介 | 26 | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
4 | 酒井啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小里優太 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 崎畑優一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 崎畑優一 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杉山展茂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杉山展茂 | 28 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8 | 上村拓也 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 杉浦輝昭 | 26 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | 佐藤達志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 真壁亮 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 館山賢 | 21 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 上村拓也 | 31 | 26 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
11 | 長友拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 坂井一成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹羽一平 | 34 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 松井真一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 松井真一 | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊藤則行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 垣崎裕信 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 梅本凌平 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 門野正広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 森下莉玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊藤裕貴 | 28 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 湯川眞央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 渡辺義男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大戸雄基 | 39 | 28 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 |
20 | 高橋光人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高橋光人 | 29 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 黒田将平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 渡邊幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤悠希 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
23 | 堀場敏弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 堀場敏弘 | 29 | 28 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
24 | 長谷川佳正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 井戸田育哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 近藤雅之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 佛崎陽仁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 吉田大地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大戸雄基 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | 粥川雄一郎 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | 小泉智史 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30 | 粥川雄一郎 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 吉原彬 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 杉野正尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 加藤康司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 金澤貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 近藤雅之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 鈴木真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 小林靖典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 野田智昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |