出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井レオナルド | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 小泉智史 | 38 | 33 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2 | 竹田良祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 犬飼拓人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鈴木真 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 三輪俊介 | 41 | 39 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
4 | 酒井啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小里優太 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山田健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 崎畑優一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 崎畑優一 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杉山展茂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 杉山展茂 | 29 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
8 | 上村拓也 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 佐藤達志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 真壁亮 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 館山賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 館山賢 | 26 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 上村拓也 | 39 | 34 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
12 | 坂井一成 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 野村昂弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹羽一平 | 48 | 44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
14 | 松井真一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 松井真一 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 堀英生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 垣崎裕信 | 41 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 真壁亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 梅本凌平 | 30 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 門野正広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 森下莉玖 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊藤裕貴 | 40 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 湯川眞央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西村隆志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大戸雄基 | 58 | 45 | 13 | 21 | 4 | 1 | 0 |
20 | 高橋光人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高橋光人 | 45 | 42 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
21 | 渡邊幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤悠希 | 27 | 26 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
23 | 北村仁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 濱田大輝 | 30 | 28 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
24 | 長谷川佳正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 青島隼平 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 井戸田育哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 金田慎一 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 三宅周 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 近藤雅之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 佛崎陽仁 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 菊池暁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 舟橋佑真 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大戸雄基 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
29 | 粥川雄一郎 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | 西村隆志 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 小泉智史 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30 | 粥川雄一郎 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 吉原彬 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 杉野正尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 犬飼拓人 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 加藤康司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 阿部健吾 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
33 | 金澤貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大津勇治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 鈴木真 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 小林靖典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 野田智昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |