RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 服部哲也 1 0 1 0 0 0 0
3 石原楓馬 1 1 0 0 0 0 0
4 佐藤大翔 0 0 0 0 0 0 0
5 武田廉 0 0 0 0 0 0 0
6 平松祐樹 0 0 0 0 0 0 0
7 小金澤亮 1 1 0 0 0 0 0
8 矢野将吾 0 0 0 0 0 0 0
9 野原拓也 0 0 0 0 0 0 0
10 渡辺真規 0 0 0 0 0 0 0
11 佐々木雄哉 0 0 0 0 0 0 0
12 中澤皓介 0 0 0 0 0 0 0
14 多田裕太 1 1 0 0 0 0 0
15 平野太一 1 1 0 0 0 0 0
16 小堤一輝 1 1 0 0 0 0 0
17 奈良克洋 0 0 0 0 0 0 0
20 片桐海斗 0 0 0 0 0 0 0
21 溝田一貴 1 1 0 0 0 0 0
22 小栗健太 0 0 0 0 0 0 0
26 金田卓洋 1 1 0 0 0 0 0
46 中村尚暉 0 0 0 0 0 0 0
77 安藤尚哉 1 1 0 0 0 0 0
79 林亮輔 0 0 0 0 0 0 0
98 小倉航太 0 0 0 0 0 0 0
99 服部将孝 1 1 0 0 0 0 0
平井遼 0 0 0 0 0 0 0
林隆太 1 1 0 0 0 0 0
齋藤 逸 1 1 0 0 0 0 0


















退


RESULT

2018.11.11
練習試合
ジェラルソンウニーダ81 Unida
0-0
REPORT
KIEFER SOLEIL FC KIEFER
BACK