RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 堀谷 海斗 0 0 0 0 0 0 0
2 森 瑞樹 0 0 0 0 0 0 0
2 岡田 蓮 0 0 0 0 0 0 0
3 青海 皇輝 0 0 0 0 0 0 0
3 青海 竜輝 0 0 0 0 0 0 0
4 土 光希 0 0 0 0 0 0 0
4 川端 絆 0 0 0 0 0 0 0
5 山口 虎路 0 0 0 0 0 0 0
6 萩原 亘 0 0 0 0 0 0 0
6 福田 瑛大 0 0 0 0 0 0 0
7 山本 健心 0 0 0 0 0 0 0
8 内藤 大智 0 0 0 0 0 0 0
8 奥野 陽貴 0 0 0 0 0 0 0
9 椿根 和真 0 0 0 0 0 0 0
9 西浦 唯人 0 0 0 0 0 0 0
10 濱田 健生 0 0 0 0 0 0 0
11 岩井 隼哉 0 0 0 0 0 0 0
11 笹岡 夏輝 0 0 0 0 0 0 0
12 西出 羽瑠 0 0 0 0 0 0 0
13 嶋田 雄翔 0 0 0 0 0 0 0
13 藤岸 理功 0 0 0 0 0 0 0
14 梶田 知輝 0 0 0 0 0 0 0
14 浦西 悠和 0 0 0 0 0 0 0
15 相輪 風翔 0 0 0 0 0 0 0
15 梅本 陽斗 0 0 0 0 0 0 0
16 上山 壮司 0 0 0 0 0 0 0
16 椿根 拓真 0 0 0 0 0 0 0
17 今阪 温斗 0 0 0 0 0 0 0
17 今阪 歩夢 0 0 0 0 0 0 0
18 竹内 和歩 0 0 0 0 0 0 0
18 五井 真那斗 0 0 0 0 0 0 0
19 大塚 侑 0 0 0 0 0 0 0
19 岸本 夕輝 0 0 0 0 0 0 0
20 西田 晴音 0 0 0 0 0 0 0
20 松室 咲杜 0 0 0 0 0 0 0
21 木原 潤 0 0 0 0 0 0 0
21 丸谷 悠太 0 0 0 0 0 0 0
21 坪本 勇人 0 0 0 0 0 0 0
23 中岡 醍祐 0 0 0 0 0 0 0
24 武田 泰三 0 0 0 0 0 0 0
25 笹畑 宙夢 0 0 0 0 0 0 0
26 福田 晃杜 0 0 0 0 0 0 0
31 大谷 琢磨 0 0 0 0 0 0 0
37 薮田 大輝 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK