RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


SOTA 0 0 0 0 0 0 0
SOMA 0 0 0 14 0 0 0
SEIYA 0 0 0 18 1 0 0
RYUKI 0 0 0 7 2 0 0
TETTA 0 0 0 0 0 0 0
EBI 0 0 0 0 0 0 0
KAEDE 0 0 0 3 1 0 0
ASAHI 0 0 0 22 3 0 0
YUITO 0 0 0 2 0 0 0
HARUKI 0 0 0 0 0 0 0
MASARU 0 0 0 0 0 0 0
KAZUKI 0 0 0 2 0 0 0
SHINTARO 0 0 0 0 0 0 0
RYUYA 27 27 0 45 1 0 0
SORA 25 25 0 2 1 0 0
EITO 25 25 0 4 0 0 0
TAKUMA 28 28 0 25 0 0 0
RYUGA 19 19 0 7 3 0 0
HARUKA 24 24 0 2 0 0 0
KOKI 15 15 0 0 0 0 0
HARUTO 8 8 0 2 0 0 0
YUYA 21 21 0 14 0 0 0
YUMA 15 15 0 3 0 0 0
AREN 11 11 0 2 1 0 0
TAIGA 0 0 0 0 0 0 0
RYUMA 1 1 0 0 0 0 0


















退


RESULT

2020.02.09
後期リーグ 2位グループ順位決定戦(第二試合)
所沢マッシュバッファローズ TMB
0-5
REPORT
美原 美原
2020.02.09
後期リーグ 2位グループ順位決定戦(第一試合)
所沢マッシュバッファローズ TMB
2-1
REPORT
富岡 富岡
BACK