RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 林 諒 0 0 0 0 0 0 0
2 上畠 成 0 0 0 0 0 0 0
4 増野 雄介 0 0 0 0 0 0 0
5 山川 恭平 0 0 0 0 0 0 0
6 加藤 周 0 0 0 0 0 0 0
7 太田 隆平 0 0 0 0 0 0 0
8 小森 恒夫 0 0 0 0 0 0 0
8 古谷 叶汰 0 0 0 0 0 0 0
9 岡地 駿 0 0 0 0 0 0 0
11 寺嶋 大智 0 0 0 0 0 0 0
11 中村 健人 0 0 0 0 0 0 0
12 福島 惇輝 0 0 0 0 0 0 0
13 宮岡 改 0 0 0 0 0 0 0
14 奥野 龍 0 0 0 0 0 0 0
17 中西 真之輔 0 0 0 0 0 0 0
19 安宅 修平 0 0 0 0 0 0 0
20 中田 諒 0 0 0 0 0 0 0
21 金谷 敦史 0 0 0 0 0 0 0
22 濵田 翔太 0 0 0 0 0 0 0
23 門坂 夢人 0 0 0 0 0 0 0
24 堀田 朋享 0 0 0 0 0 0 0
25 村上 智彦 0 0 0 0 0 0 0
30 櫻井 源 0 0 0 0 0 0 0
34 加藤 直 0 0 0 0 0 0 0
37 白木 晴也 0 0 0 0 0 0 0
39 門脇 拓也 0 0 0 0 0 0 0
49 清水 駿介 0 0 0 0 0 0 0
55 平井 光 0 0 0 0 0 0 0
71 園田 翔悟 0 0 0 0 0 0 0
73 ペリエ 陸 0 0 0 0 0 0 0
75 加藤 拓 0 0 0 0 0 0 0
柴田 大樹 0 0 0 0 0 0 0
榊原 裕基 0 0 0 0 0 0 0
小林 0 0 0 0 0 0 0
横井 0 0 0 0 0 0 0
岩本 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK