RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


21 土屋堅成 0 0 0 0 0 0 0
26 土屋大誠 0 0 0 0 0 0 0
吉田大翔 0 0 0 0 0 0 0
本間陽太 0 0 0 0 0 0 0
布川大央 0 0 0 0 0 0 0
星島晃志 0 0 0 0 0 0 0
秋山騎士 0 0 0 0 0 0 0
中田琉偉 0 0 0 0 0 0 0
小山暖太 0 0 0 0 0 0 0
小林琉祐 0 0 0 0 0 0 0
松田海生 0 0 0 0 0 0 0
大塚翔空 0 0 0 0 0 0 0
捧碧人 0 0 0 0 0 0 0
藤原蒼 0 0 0 0 0 0 0
神田李真 0 0 0 0 0 0 0
大野琥珀 0 0 0 0 0 0 0
西沢翼 0 0 0 0 0 0 0
小林秀聡 0 0 0 0 0 0 0
太田暖基 0 0 0 0 0 0 0
小林優心 0 0 0 0 0 0 0
吉田翔結 0 0 0 0 0 0 0
田中海雲 0 0 0 0 0 0 0
武石陽向 0 0 0 0 0 0 0
太田侑里 0 0 0 0 0 0 0
藤原心夏 0 0 0 0 0 0 0
松田花夏 0 0 0 0 0 0 0
小越陽友 0 0 0 0 0 0 0
小熊凛太郎 0 0 0 0 0 0 0
三富幸太 0 0 0 0 0 0 0
三富幸太 0 0 0 0 0 0 0
中村碧人 0 0 0 0 0 0 0
小山稜太 0 0 0 0 0 0 0
小林星七 0 0 0 0 0 0 0
富山源太 0 0 0 0 0 0 0
鷲本弥南 0 0 0 0 0 0 0
坂井竜之介 0 0 0 0 0 0 0
神田丈 0 0 0 0 0 0 0
本間颯志 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK