RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 大木翔平 0 0 0 0 0 0 0
7 杉山雅俊 0 0 0 0 0 0 0
8 田口真聖 0 0 0 0 0 0 0
11 杉崎俊史 0 0 0 0 0 0 0
14 杉山佳央 0 0 0 0 0 0 0
15 望月利啓 0 0 0 0 0 0 0
17 田中啓太 0 0 0 0 0 0 0
18 山口真広 0 0 0 0 0 0 0
19 浅野裕太郎 0 0 0 0 0 0 0
20 太田裕一 0 0 0 0 0 0 0
21 榊原和真 0 0 0 0 0 0 0
23 佐藤嵩 0 0 0 0 0 0 0
24 小口拓武 0 0 0 0 0 0 0
25 伊藤恭将 0 0 0 0 0 0 0
46 西原秀斗 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK