RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 成澤 勇介 3 3 0 0 0 0 0
2 甲斐 友也 2 2 0 1 0 0 0
5 奥山 明彦 1 0 1 0 0 0 0
5 山田 涼太 1 1 0 0 0 0 0
6 井上 創輝 0 0 0 0 0 0 0
7 真鍋 渉 3 3 2 2 2 0 0
7 正岡 慧太 3 3 1 1 0 0 0
8 忠政 照雄 2 2 0 0 1 0 0
9 藁谷 知生 3 3 1 0 0 0 0
10 牧野 翔大 4 4 3 3 0 0 0
12 冨士川 航 0 0 0 0 0 0 0
14 三島 浩司 2 2 1 0 0 0 0
15 阪井 広一 1 1 0 0 0 0 0
16 植田 雅仁 0 0 0 0 0 0 0
16 永松 慎也 0 0 0 0 0 0 0
17 垣内 智広 2 2 2 0 0 0 0
18 辻 庄治 3 1 2 0 1 0 0
19 榎本 清隆 1 1 0 0 0 0 0
20 城谷 健太 1 1 1 0 2 0 0
22 福田 智光 3 2 1 2 1 0 0
24 北野 友規 2 2 1 0 0 0 0
27 岡村 拓哉 2 2 0 1 0 0 0
73 矢野 晋太郎 0 0 0 0 0 0 0
77 橋本 吉輝 1 0 1 0 0 0 0
練習生① 4 3 3 0 0 0 0
練習生② 4 3 1 1 1 0 0
練習生③ 4 2 3 3 0 0 0
練習生④ 4 1 4 0 0 0 0
練習生⑤ 3 0 3 1 0 0 0
練習生⑥ 2 0 2 0 1 0 0
練習生⑦ 2 0 2 0 0 0 0
練習生⑧ 1 0 1 0 0 0 0
練習生⑨ 1 0 1 0 0 0 0
練習生⑩ 1 0 1 0 0 0 0


















退


RESULT

2019.03.03
トレーニングマッチ
桜島クラブ Sakura
4-1
REPORT
南無FC (大阪3部) NFC
2019.02.17
トレーニングマッチ
桜島クラブ Sakura
3-7
REPORT
熊取FC KFC
BACK