RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


17 こうや ゆうじ 0 0 0 0 0 0 0
18 かとう ひろゆき 0 0 0 0 0 0 0
24 くまがい としはる 0 0 0 0 0 0 0
25 ささき ひろし 0 0 0 0 0 0 0
27 いちはら けんじ 0 0 0 0 0 0 0
29 ささき とおる 0 0 0 0 0 0 0
30 わたなべ けいいち 0 0 0 0 0 0 0
31 こあらい きょう 0 0 0 0 0 0 0
33 うえの 0 0 0 0 0 0 0
34 あべ ゆきと 0 0 0 0 0 0 0
35 くろだ こうじ 0 0 0 0 0 0 0
40 いとう ゆうじ 0 0 0 0 0 0 0
42 むらた ひろし 0 0 0 0 0 0 0
44 おおやま たけのぶ 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK