RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 まつしま 0 0 0 0 0 0 0
4 うじいえ 0 0 0 0 0 0 0
5 みうら じゅん 0 0 0 0 0 0 0
6 ささき しゅういち 0 0 0 0 0 0 0
7 ほしの きみのぶ 0 0 0 0 0 0 0
8 あだち よしゆき 0 0 0 0 0 0 0
9 まつき えいじ 0 0 0 0 0 0 0
10 みうら のりつぐ 0 0 0 0 0 0 0
12 はせがわ こういち 0 0 0 0 0 0 0
13 あべ みちたか 0 0 0 0 0 0 0
14 そね かずや 0 0 0 0 0 0 0
15 さとう さとし 0 0 0 0 0 0 0
17 こうや ゆうじ 0 0 0 0 0 0 0
18 かとう ひろゆき 0 0 0 0 0 0 0
19 ひたち かずひろ 0 0 0 0 0 0 0
20 すずき よしゆき 0 0 0 0 0 0 0
22 おおえ じゅんご 0 0 0 0 0 0 0
24 くまがい としはる 0 0 0 0 0 0 0
25 ささき ひろし 0 0 0 0 0 0 0
27 いちはら けんじ 0 0 0 0 0 0 0
29 ささき とおる 0 0 0 0 0 0 0
30 わたなべ けいいち 0 0 0 0 0 0 0
31 こあらい きょう 0 0 0 0 0 0 0
33 うえの 0 0 0 0 0 0 0
34 あべ ゆきと 0 0 0 0 0 0 0
35 くろだ こうじ 0 0 0 0 0 0 0
40 いとう ゆうじ 0 0 0 0 0 0 0
42 むらた ひろし 0 0 0 0 0 0 0
44 おおやま たけのぶ 0 0 0 0 0 0 0
52 よしはら とおる 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK