RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 佐藤 健太 0 0 0 0 0 0 0
2 洲本 朝陽 0 0 0 0 0 0 0
3 山田 悠悟 0 0 0 0 0 0 0
4 前田 睦人 0 0 0 0 0 0 0
5 山本 泰誠 0 0 0 0 0 0 0
6 柳井 颯太 0 0 0 0 0 0 0
7 西本 湊太 0 0 0 0 0 0 0
8 髙橋 嬉丞 0 0 0 0 0 0 0
9 原田 航希 0 0 0 0 0 0 0
10 小野 祥吾 0 0 0 0 0 0 0
11 山本 修平 0 0 0 0 0 0 0
12 矢部 柊央利 0 0 0 0 0 0 0
14 濱砂 碧 0 0 0 0 0 0 0
15 三好 遙哉 0 0 0 0 0 0 0
16 谷本 陸 0 0 0 0 0 0 0
17 大平 来希 0 0 0 0 0 0 0
18 髙原 琉暉 0 0 0 0 0 0 0
19 黒川 雄生 0 0 0 0 0 0 0
20 福田 剛大 0 0 0 0 0 0 0
21 安田 隼人 0 0 0 0 0 0 0
22 田中 裕弥 0 0 0 0 0 0 0
23 川野 翔太 0 0 0 0 0 0 0
24 池原 愛翔 0 0 0 0 0 0 0
25 佐藤 大希 0 0 0 0 0 0 0
26 三河 絢大 0 0 0 0 0 0 0
27 杉木 望夢 0 0 0 0 0 0 0
29 宮崎 龍音 0 0 0 0 0 0 0
30 小林 颯真 0 0 0 0 0 0 0
31 山本 悠成 0 0 0 0 0 0 0
32 多賀 伊吹 0 0 0 0 0 0 0
33 野村 直生 0 0 0 0 0 0 0
34 津田 海慈 0 0 0 0 0 0 0
35 松川 凌駕 0 0 0 0 0 0 0
37 高橋 叶汰 0 0 0 0 0 0 0
39 杉野 太一 0 0 0 0 0 0 0
40 藤原 悠叶 0 0 0 0 0 0 0
41 中谷 圭佑 0 0 0 0 0 0 0
42 三好 和弥 0 0 0 0 0 0 0
43 畦坪 史弥 0 0 0 0 0 0 0
44 塩飽 泉稀 0 0 0 0 0 0 0
45 山本 佳吾 0 0 0 0 0 0 0
46 藤井 陽生 0 0 0 0 0 0 0
47 岡本 草大 0 0 0 0 0 0 0
48 井上 大輔 0 0 0 0 0 0 0
50 山﨑 悠 0 0 0 0 0 0 0
51 笠原 航 0 0 0 0 0 0 0
52 新居 煌士 0 0 0 0 0 0 0
54 池田 陽向 0 0 0 0 0 0 0
56 藤原 虎雅 0 0 0 0 0 0 0
57 坂根 佳基 0 0 0 0 0 0 0
59 木村 琉輝 0 0 0 0 0 0 0
60 重政 光作 0 0 0 0 0 0 0
62 水原 大翔 0 0 0 0 0 0 0
63 渡邉 粋羽 0 0 0 0 0 0 0
64 中武 隼翼 0 0 0 0 0 0 0
65 土屋 晶斗 0 0 0 0 0 0 0
66 市川 龍舞 0 0 0 0 0 0 0
68 野村 颯真 0 0 0 0 0 0 0
70 篠原 闘愛 0 0 0 0 0 0 0
71 西元 一颯 0 0 0 0 0 0 0
72 針間 海綺 0 0 0 0 0 0 0
73 青木 星輝 0 0 0 0 0 0 0
75 若松 龍星 0 0 0 0 0 0 0
76 橘高 柊平 0 0 0 0 0 0 0
77 天野 偉琉 0 0 0 0 0 0 0
78 小林 冬聖 0 0 0 0 0 0 0
80 和田 空大 0 0 0 0 0 0 0
82 遠藤 琉輝 0 0 0 0 0 0 0
85 原田 朋葵 0 0 0 0 0 0 0
87 茂見 優太 0 0 0 0 0 0 0
88 吉岡 大 0 0 0 0 0 0 0
91 山本 准平 0 0 0 0 0 0 0
95 黒川 蒼真 0 0 0 0 0 0 0
96 中尾 優斗 0 0 0 0 0 0 0
97 松浦 碧琉 0 0 0 0 0 0 0
98 古山 敬祐 0 0 0 0 0 0 0
99 山田 恵大 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK