出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 渡邊誠二郎 | 35 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福井遼太 | 69 | 34 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 島田侑治 | 20 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 渡邉一成 | 16 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 木下裕介 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 辻和帆 | 113 | 97 | 24 | 15 | 10 | 2 | 0 |
8 | 原優吾 | 50 | 44 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 |
9 | 高橋怜央 | 46 | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 菅原俊太 | 158 | 157 | 14 | 174 | 40 | 0 | 0 |
13 | 山本隼之介 | 106 | 91 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 |
14 | 小林俊介 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
15 | 関口聖成 | 74 | 64 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 |
16 | 久保田然 | 17 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | 土屋勇斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 宇野伸浩 | 143 | 141 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 |
19 | 土志田恭平 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | 水野裕介 | 119 | 87 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21 | 伊藤大椰 | 38 | 33 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 |
22 | 佐藤涼太 | 46 | 33 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | 青木銀志朗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 長谷川和昭 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 成田黎芽 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | 二関琉生 | 16 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
28 | 菅原都月 | 135 | 134 | 9 | 48 | 43 | 0 | 0 |
29 | 近藤瑞希 | 27 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | 鯉沼優太 | 30 | 28 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
31 | 岩﨑勇人 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 中村瞬冴 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 竹石成生 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 亀田佑真 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |