RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


3 山田 惇平 0 0 0 0 0 0 0
4 大西  幹太 0 0 0 0 0 0 0
5 阿部 弘翔 0 0 0 0 0 0 0
8 近藤 統八 0 0 0 0 0 0 0
9 中野 匠翔 0 0 0 0 0 0 0
13 高橋 大登 0 0 0 0 0 0 0
16 服部 将生 0 0 0 0 0 0 0
17 知念 琉星 0 0 0 0 0 0 0
18 田畑 翔琉 0 0 0 0 0 0 0
19 岡坂 幸樹 0 0 0 0 0 0 0
20 三上 翔真 0 0 0 0 0 0 0
22 鈴木 琥珀 0 0 0 0 0 0 0
23 松井 歩 0 0 0 0 0 0 0
24 山本 晟太 0 0 0 0 0 0 0
29 船津 創介 0 0 0 0 0 0 0
30 木村 仁 0 0 0 0 0 0 0
31 田代 心太郎 0 0 0 0 0 0 0
32 重井 快斗 0 0 0 0 0 0 0
33 安田 倖青 0 0 0 0 0 0 0
34 森本 彩 0 0 0 0 0 0 0
35 日向 元来 0 0 0 0 0 0 0
75 越智 圭弥 0 0 0 0 0 0 0
77 古地 健晃 0 0 0 0 0 0 0
78 野本 嘉蓮 0 0 0 0 0 0 0
79 廣田 皓太 0 0 0 0 0 0 0
80 藤田 陽希 0 0 0 0 0 0 0
83 三上 真人 0 0 0 0 0 0 0
86 増井 慧成 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK