RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


2 城戸 裕也 0 0 0 0 0 0 0
5 関 友昴 0 0 0 0 0 0 0
6 松田 拓也 0 0 0 0 0 0 0
7 森 廉也 0 0 0 0 0 0 0
8 畠中 寛太 0 0 0 0 0 0 0
9 河村 裕大 0 0 0 0 0 0 0
11 竹久 拓実 0 0 0 0 0 0 0
14 吉村 真 0 0 0 0 0 0 0
17 日丸 裕心 0 0 0 0 0 0 0
18 下地 智和 0 0 0 0 0 0 0
19 竹久 晃希 0 0 0 0 0 0 0
20 坂田 千晟 0 0 0 0 0 0 0
21 川島 良太 0 0 0 0 0 0 0
22 川口 創一郎 0 0 0 0 0 0 0
33 桑原 一馬 0 0 0 0 0 0 0
39 森 駿佑 0 0 0 0 0 0 0
45 高光 佑汰 0 0 0 0 0 0 0
46 松井 崚輔 0 0 0 0 0 0 0
94 櫻谷 太郎 0 0 0 0 0 0 0
97 山中 皓生 0 0 0 0 0 0 0
98 行武永透 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK