出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 織田 裕之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 野本 尚男 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 相吉澤 章太 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 望月 翔太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中村 勝利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大井手 亮裕 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石橋 未来 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
8 | 矢野 康裕 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 林 由宇 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川又 康秀 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | 吉房 翔山 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 |
13 | 水谷 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 別部 智治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 辛島 成烈 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
18 | 後藤 佑太 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 横山 純也 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | 郡 脩人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 小西 佳佑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 永野 武志 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | 内 マイケル 啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 谷中 秀一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | 大内 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八木 佳範 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
古川 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松原 剛士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊池 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地主 龍平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関根 貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 滉一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 豊大 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
本田 竜己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
出 場 試 合 |
先 発 |
途 中 出 場 |
得 点 |
ア シ ス ト |
警 告 |
退 場 |