RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 金 弘哲 2 2 0 0 0 0 0
2 小川直宜 1 1 0 0 0 0 0
4 山本翔太 1 0 1 0 0 0 0
5 斉田貴史 9 0 9 1 0 0 0
6 門田明久 12 7 5 5 0 1 0
7 野村和幹 2 2 0 1 0 1 0
8 篠川雅仁 8 4 4 4 0 1 0
9 寺澤毅治 4 3 1 1 0 2 0
10 松本誠椰 3 1 2 1 0 0 0
11 那須信夫 1 1 0 0 0 0 0
12 中野翔太 1 0 1 0 0 0 0
14 松嶋紀信 7 0 7 0 0 0 0
15 松尾多加良 2 1 1 0 0 0 0
18 タカラ レナン ユウジ 4 3 1 0 0 0 0
19 宮里叙生 0 0 0 0 0 0 0
23 松野 準平 2 1 1 0 0 1 0
24 山下侑太郎 2 0 2 0 0 0 0
26 岩田竜也 3 1 2 1 0 1 0
28 柘植五大 1 0 1 1 0 0 0
30 門脇大地 1 0 1 0 0 0 0


















退


RESULT

2021.08.15
愛知県フットサルリーグ1部 第4節
Dogosta刈谷WV DKW
4-4
REPORT
名古屋オーシャンズ U-18 NGO
2021.08.07
愛知県フットサルリーグ 1部 第3節
Dogosta刈谷WV DKW
0-6
REPORT
Cuatro Futsal Club/SportsMax CFC
BACK