会場:かほく市サッカー・ラグビー競技場
人数:11人制
試合時間:80分 前後半
Pos | # | 選手名 | 得点 | アシスト | カード | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 77 | 松本 晃政 | ||||
DF | 64 | 木下陽太 | ||||
66 | 小山 諒大 | |||||
71 | 武部 隼人 | |||||
82 | 渡邊 琉 | |||||
MF | 6 | 酒尾 大智 | ||||
8 | 武部 楽人 | |||||
62 | 大島羽琉 |
後半
20
|
||||
78 | 村上 大和 |
後半
0
|
||||
FW | 20 | 水木 由翔 | ||||
60 | 荒井 優生 |
後半
35
|
Pos | # | 選手名 | 得点 | アシスト | カード | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 上之薗 孝輝 | ||||
DF | 4 | 小松 太郎 | ||||
73 | 田島 蒼空 | |||||
83 | 澤田 悠生 |
後半
35
|
||||
MF | 16 | 原 心平 | ||||
FW | 14 | 西野 洵太 |
後半
20
|
|||
80 | 吉田 春斗 |