RESULT試合結果

STATS

個人成績


















退


1 牧原 浩平 0 0 0 0 0 0 0
2 浦田 誠也 0 0 0 0 0 0 0
3 橋本 優将 0 0 0 0 0 0 0
4 阿部 竜太 0 0 0 0 0 0 0
5 舛井 翔 0 0 0 0 0 0 0
6 内池 聖宜 0 0 0 0 0 0 0
7 小鍛冶 悠 0 0 0 0 0 0 0
8 政原 真悟 0 0 0 0 0 0 0
9 太田 雄貴 0 0 0 0 0 0 0
10 松井 勇樹 0 0 0 0 0 0 0
11 大江 拓磨 0 0 0 0 0 0 0
12 池永 光 0 0 0 0 0 0 0
14 山田 聖也 0 0 0 0 0 0 0
17 山田  0 0 0 0 0 0 0
18 前里 拓也 0 0 0 0 0 0 0
19 石井 優二郎 0 0 0 0 0 0 0
20 大澤 悟 0 0 0 0 0 0 0
21 前田 勝平 0 0 0 0 0 0 0
22 清野 龍誓 0 0 0 0 0 0 0
23 黒田 0 0 0 0 0 0 0
25 中塚 俊弥 0 0 0 0 0 0 0
26 北内 貴 0 0 0 0 0 0 0
41 木村 智春 0 0 0 0 0 0 0
高橋 勇輝 0 0 0 0 0 0 0


















退


BACK